医学专题库内容涵盖中国医药科技出版社、人民军医出版社、中国中医药出版社、上海医科大学出版社、中国协和医科大学出版社等重点出版社的近3万本医学方面的电子图书。
资源特点
(1)专业分类:结合医学特点,制定符合医学特点的专业分类,包括11个一级类目和87个二级类目。
(2)资源量大:29610本医学电子书在线服务,含全文翻阅,借阅,支持移动阅读;
(3)体系完整:提供临床医学、基础医学、内外科、中医学、药学以及生物工程、生物技术等类别的知识内容,体系完整,内容翔实。
医学专题库包括电子书29610种。一级、二级分类及资源分布情况如下:
一级分类 | 二级分类 | 图书数量 |
妇幼儿保健 | 产科 | 550 |
儿科 | 463 | |
妇产科学 | 199 | |
妇科 | 227 | |
妇幼儿保健 汇总 | 1439 | |
基础医学 | 病理学 | 237 |
免疫学 | 151 | |
人体生理学 | 411 | |
人体形态学 | 937 | |
微生物学 | 178 | |
医学心理学 | 288 | |
遗传学 | 62 | |
基础医学 汇总 | 2264 | |
口腔医学 | 儿童口腔疾病 | 13 |
口腔矫正学 | 63 | |
口腔科学 | 141 | |
口腔内科 | 45 | |
口腔外科 | 40 | |
老年口腔疾病 | 5 | |
预防与卫生 | 28 | |
口腔医学 汇总 | 335 | |
临床医学 | 护理学 | 1561 |
康复医学 | 85 | |
临床医学 | 826 | |
临终关怀学 | 9 | |
诊断学 | 630 | |
治疗学 | 629 | |
临床医学 汇总 | 3740 | |
内科 | 传染病 | 400 |
呼吸系疾病 | 288 | |
寄生虫病 | 53 | |
结核病 | 45 | |
内分泌疾病 | 536 | |
内科学 | 267 | |
全身性疾病 | 311 | |
消化系疾病 | 539 | |
心血管病 | 756 | |
血液淋巴疾病 | 96 | |
内科 汇总 | 3291 | |
外科 | 创伤外科学 | 84 |
骨科学 | 503 | |
泌尿科学 | 406 | |
外科病理学 | 5 | |
外科手术学 | 152 | |
外科学 | 179 | |
外科学各论 | 387 | |
外科诊断学 | 10 | |
外科治疗学 | 32 | |
整形外科学 | 73 | |
外科 汇总 | 1831 | |
药学 | 毒物学 | 57 |
基础药学 | 355 | |
生药学 | 126 | |
药理学 | 270 | |
药品 | 474 | |
药事组织 | 94 | |
药学 汇总 | 1376 | |
预防医学 | 妇幼卫生 | 674 |
个人卫生 | 1373 | |
劳动卫生 | 111 | |
流行病防疫 | 246 | |
食品卫生 | 1156 | |
卫生事业管理 | 1178 | |
卫生学 | 338 | |
预防医学 汇总 | 5076 | |
中医学 | 按摩推拿 | 397 |
拔罐 | 47 | |
刮痧 | 41 | |
气功 | 44 | |
食疗 | 1161 | |
养生 | 606 | |
针灸 | 520 | |
中药学 | 1105 | |
中医妇幼 | 224 | |
中医骨科 | 126 | |
中医理论 | 1140 | |
中医临床 | 1090 | |
中医内科 | 659 | |
中医皮科 | 65 | |
中医其他科 | 80 | |
中医外科 | 78 | |
中医文集 | 200 | |
中医五官科 | 52 | |
中医肿瘤 | 57 | |
方剂学 | 1006 | |
中医学 汇总 | 8698 | |
生物工程 | 分子生物学 | 193 |
普通生物学 | 399 | |
生理学 | 84 | |
生物化学 | 478 | |
生物物理 | 67 | |
细胞生物学 | 89 | |
遗传学 | 87 | |
生物工程 汇总 | 1397 | |
生物技术 | 仿生学 | 25 |
酶工程 | 13 | |
生物技术 | 109 | |
细胞工程 | 16 | |
生物技术 汇总 | 163 | |
总计 | 29610 |
2、试用链接:http://www.apabi.com/yxztk
3、访问方式:授权IP范围内直接访问,无需登录。
4、试用日期:2022年 3月31日至2022年6月30日